料金形態について
ウィナーズゴルフアカデミーでは、一人一人の希望に合わせてレッスン内容をお選びいただける「楽しくゴルフを学ぶ」システムをご提供しております。
月会費をポイントに換算し、お好きなレッスンをお持ちのポイントの範囲内で何度でも受けることが可能です。
もちろん追加でポイントを購入し、好きなだけやりたいレッスンを受けることも可能です。
一人一人の生活スタイル、レッスンスタイルに合わせてゴルフを楽しく学べるウィナーズゴルフアカデミーのレッスンをぜひお試しください。
入会手続き
入会金 無料
初回入会、6ヶ月以上継続で2ヶ月半額
1ヶ月会費11,550円税込 ポイント制(月600ポイント)
口座振替による銀行引き落としとなりますので、口座番号と届出印が必要となります。
休会の場合
期限はありませんが、休会手数料2,200円税込が毎月引き落としとなります。
退会の場合
2ヶ月前の末までに退会届を提出することで、退会となります。
内容について
時間 | ポイント | 施設使用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
スイング形成 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
ウィナーズ解析レッスン(スタジオ) | 50分 | 100 | 100 | 0 | 0 |
阿見ゴルフクラブドライビングレッスン | 50分 | 100 | 100 | 1,000円 | 1,000円 |
ザ・ゴルフクラブ龍ヶ崎シミュレーション&アプローチ | 100分 | 200 | 200 | 1,650円+利用税 | 1,650円+利用税 |
練習レンジ利用 | 50分 | 利用不可 | 500円 | 500円 |
※横スクロールで全体を表示します。
ポイント | 施設使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ショートゲーム(スコアマネジメント) | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
南筑波アプローチレッスン | 50分 | 100 | 100 | 0 | 0 |
阿見ゴルフクラブアプローチレッスン | 50分 | 100 | 100 | 500円 | 500円 |
スタジオパッティングレッスン | 50分 | 100 | 100 | 0 | 0 |
スタジオパッティング練習 レッスン利用者のみ | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※横スクロールで全体を表示します。
ポイント | 施設使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コース戦略(コースレッスン) | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
南筑波4ホールレッスン | 100分 | 200 | 300 | 1,000円 | 1,000円 |
ザ・ゴルフクラブ龍ヶ崎4ホールレッスン | 180分 | 300 | 400 | 4,950円+利用税 | 8,800円+利用税 |
※横スクロールで全体を表示します。
ポイント制 | 施設使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
1dayレッスン(阿見ゴルフクラブ) | 1日 | 500 | 600 | 約7,000円~ | 約9,000円~ |
1dayレッスン(阿見ゴルフクラブ)のみの会員 | 月1回コース | 約7,000円~ | 約9,000円~ | ||
月2回コース | 約7,000円~ | 約9,000円~ |
※横スクロールで全体を表示します。
料金例
月会費内(600ポイント)で受けられるレッスン例① | ウィナーズ解析レッスン(スタジオ):2回 阿見ゴルフクラブドライビングレッスン:2回 ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎シミュレーション&アプローチ:1回 |
---|---|
月会費内(600ポイント)で受けられるレッスン例② | ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎シミュレーション&アプローチ:3回 |
追加でポイントを購入する場合 | 追加でポイントを購入したい方は、お問い合わせください。 |
プレミアム会員様の当日キャンセルについて | プレミアム会員様が予約済みのレッスンを当日キャンセルされた場合は、 予約されたレッスンに必要な施設使用料をキャンセル料として頂戴いたします。 何卒、ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。 |
※横スクロールで全体を表示します。
プレミアム会員 月会費22,550円税込
全ての内容が受け放題 | 時間 | ポイント | 施設使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
施設使用料は都度発生いたします。 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
ウィナーズ解析レッスン(スタジオ) | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿見ゴルフクラブドライビングレッスン | 50分 | 0 | 0 | 1,000円 | 1,000円 |
ザ・ゴルフクラブ龍ヶ崎シミュレーション&アプローチ | 100分 | 0 | 0 | 1,650円+利用税 | 1,650円+利用税 |
練習レンジ利用 | 50分 | 0 | 0 | 500円 | 500円 |
阿見ゴルフクラブアプローチレッスン | 50分 | 0 | 0 | 500円 | 500円 |
南筑波4ホールレッスン | 100分 | 0 | 0 | 1,000円 | 1,000円 |
ザ・ゴルフクラブ龍ヶ崎4ホールレッスン | 180分 | 0 | 0 | 4,950円+利用税 | 8,800円+利用税 |
1dayレッスン(阿見ゴルフクラブ)のみの会員 | 1日 | 0 | 0 | 約7,000円~ | 約9,000円~ |
※横スクロールで全体を表示します。
プレミアム会員様の当日キャンセルについて | プレミアム会員様が予約済みのレッスンを当日キャンセルされた場合は、 予約されたレッスンに必要な施設使用料をキャンセル料として頂戴いたします。 何卒、ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。 |
---|
※横スクロールで全体を表示します。
プラクティス会員(練習のみの会員)
時間 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1ヶ月会費8,800円税込 利用制限無し | 平日 | 土日祝 | |
レッスン料 | 50分 | 2,200円 | 3,300円 |
スタジオパッティング練習 レンジ利用者のみ | 50分 | 0 | 0 |
※横スクロールで全体を表示します。